<p>The following table lists all 50-50 schools where 95% or more of freshman receive an institutional grant with an average of $15,000 or more. IPEDS doesnt distinguish between grants based on financial need and merit scholarships. However, when virtually every freshman receives some form of an institutional grant, you can assume that a portion of that has to be for merit scholarships.</p>
<p>
Name State 4 yr Grad Rate % Freshman Receiving Institutional Grants Avg Amount of Intitutional Grants for Freshman
Hendrix College AR 54 100 $20,905
Millsaps College MS 61 100 $19,838
Saint Vincent College PA 68 100 $18,071
Maryville College TN 49 100 $17,878
Randolph College VA 55 100 $17,596
Bellarmine University KY 55 100 $17,481
Luther College IA 66 100 $17,442
Erskine College & Seminary SC 54 100 $16,841
College of Saint Benedict MN 73 100 $16,715
Georgetown College KY 58 100 $16,434
William Jewell College MO 56 100 $16,418
Chatham University PA 56 100 $16,258
Westminster College PA 60 100 $16,183
Saint Josephs College IN 52 100 $15,686
Xavier University OH 70 100 $15,485
Simpson College IA 64 100 $15,070
Wheeling Jesuit University WV 53 100 $15,037
Elmira College NY 60 99 $22,955
Clarkson University NY 55 99 $21,918
Ohio Wesleyan University OH 54 99 $20,520
DePauw University IN 83 99 $20,428
Presbyterian College SC 59 99 $20,340
Spring Hill College AL 50 99 $19,575
Stetson University FL 51 99 $18,916
Coe College IA 60 99 $18,882
Allegheny College PA 72 99 $18,434
Albion College MI 64 99 $18,367
Regis College MA 50 99 $18,353
Augustana College IL 71 99 $18,135
Lycoming College PA 62 99 $17,924
Arcadia University PA 52 99 $17,730
Juniata College PA 70 99 $17,653
Knox College IL 65 99 $17,111
Saint Michael's College VT 73 99 $16,762
Saint Johns University MN 66 99 $16,246
University of Dallas TX 63 99 $16,000
Rose-Hulman Institute of Tech IN 67 99 $15,815
Niagara University NY 61 99 $15,754
Saint Bonaventure University NY 53 99 $15,753
Millikin University IL 51 99 $15,641
Randolph-Macon College VA 58 99 $15,534
Emmanuel College MA 52 99 $15,183
Ursinus College PA 77 98 $23,429
The College of Wooster OH 70 98 $22,601
Gustavus Adolphus College MN 72 98 $18,862
John Carroll University OH 63 98 $18,645
Lawrence University WI 59 98 $18,035
Capital University OH 49 98 $17,873
Hood College MD 66 98 $17,170
University of Evansville IN 56 98 $17,167
Creighton University NE 65 98 $17,036
Sweet Briar College VA 57 98 $16,859
Worcester Polytechnic Institute MA 72 98 $16,608
Wartburg College IA 58 98 $16,356
Wagner College NY 56 98 $16,329
Valparaiso University IN 60 98 $16,043
Austin College TX 74 98 $15,886
Hollins University VA 58 98 $15,621
The University of the Arts PA 59 98 $15,343
Salem College NC 53 98 $15,140
Colby-Sawyer College NH 53 97 $20,239
Wittenberg University OH 59 97 $20,174
Beloit College WI 67 97 $19,276
La Salle University PA 53 97 $18,163
Centre College KY 84 97 $17,539
Bridgewater College VA 58 97 $15,929
Illinois Wesleyan University IL 77 97 $15,690
Hampden-Sydney College VA 58 97 $15,635
Canisius College NY 60 96 $18,274
Westmont College CA 74 96 $16,925
Roanoke College VA 65 96 $16,209
Assumption College MA 71 96 $16,143
Elizabethtown College PA 72 96 $16,021
Saint Anselm College NH 72 96 $15,997
Hamline University MN 62 96 $15,503
Lake Forest College IL 63 95 $19,505
Mills College CA 50 95 $19,401
Susquehanna University PA 77 95 $17,398
Pacific University OR 56 95 $15,900
University of La Verne CA 49 95 $15,447
</p>