<p>Has anyone else seen a similar table to this? Just curious.</p>
<p>COLLEGE ENTRANCE TESTS</p>
<p>COMPARISON CHART</p>
<pre><code> Old SAT New SAT ACT
1600 2400 36
1580 2370 35
1520 2280 34
1470 2205 33
1420 2130 32
1380 2070 31
1340 2010 30
1300 1950 29
1260 1890 28
1220 1830 27
1180 1770 26
1140 1710 25
1110 1665 24
1070 1605 23
1030 1545 22
990 1485 21
950 1425 20
910 1365 19
870 1305 18
830 1245 17
780 1170 16
740 1110 15
680 1020 14
</code></pre>