<p>You searched for applicants:
Whose applications are complete
MCAT score greater than 23 and less than 25
Overall GPA greater than 3.40 and less than 3.50
Applied MD and accepted at any medical school</p>
<p>The following profiles matched your search:
00676 Augusta State University, 24 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00941 Boston University, 23 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00855 Cal Riverside, 23 MCAT, 3.42 GPA, applied 2003
01551 California State University, Long Beach, 25 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
02752 Columbia University, 25 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
06060 Creighton University, 25 MCAT, 3.50 GPA, applied 2006
02366 Excelsior College, 24 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
03127 Florida State University, 24 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
00360 Idaho State University, 25 MCAT, 3.44 GPA, applied 2003
01033 Lyon College, 23 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00359 Michigan State University, 23 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
01922 Michigan State University, 23 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
05078 MSU, 24 MCAT, 3.50 GPA, applied 2006
01107 Oklahoma State University, 25 MCAT, 3.48 GPA, applied 2004
01669 Pacific University, 25 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
07073 Saginaw Valley State University, 25 MCAT, 3.50 GPA, applied 2007
01146 SUNY-Binghamton, 25 MCAT, 3.42 GPA, applied 2004
02673 SUU, 25 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
01283 UMass - Lowell, 23 MCAT, 3.46 GPA, applied 2004
00776 University of GA, 23 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
04333 University of Memphis, 23 MCAT, 3.42 GPA, applied 2006
00873 university of oklahoma, 24 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
01275 University of Pennsylvania, 24 MCAT, 3.49 GPA, applied 2004
02189 University of Pittsburgh, 23 MCAT, 3.50 GPA, applied 2001
04654 University of Richmond, 25 MCAT, 3.42 GPA, applied 2006
02687 University of Tennessee at Chattanooga, 25 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
03012 Western Carolina, 24 MCAT, 3.41 GPA, applied 2005
04081 Western State College of Colorado, 24 MCAT, 3.47 GPA, applied 2006
00819 Worcester Polytechnic Institute (WPI), 23 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003</p>